दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम 2023 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता है अथवा यातायात नियमों को तोड़ता है, तो उस पर जुर्माना लग सकता है। इसी प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा भी अपने राज्य के रहने वाले नागरिकों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। आज के आर्टिकल में हम आपको Haryana Traffic Police Challan List के बारे में बताने वाले हैं।
जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में यातायात के कारण सड़क दुर्घटना बहुत ज्यादा हो रहा है। सड़क दुर्घटना में कई जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा नियम के अंतर्गत कड़क यातायात नियम बनाए जाते हैं। ताकि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और दुर्घटना होने से बचा जा सके।
सरकार द्वारा समय-समय पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर शिकंजा कसने के लिए चालान लिस्ट तैयार की जाती है। जो भी व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता है उससे भारी जुर्माना वसूला जाता है। ताकि लोग यातायात नियमों का पालन कर सकें और दुर्घटना होने से बचा जा सके। आज के आर्टिकल को पढ़कर आप यह जान सकते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लगाया जाता है।
हरियाणा ट्रैफिक पुलिस चालान लिस्ट क्या है?
मोटर वाहन अधिनियम 2019 में संशोधन होने के बाद देश के सड़कों को प्रसारित करने के तरीके में बदलाव किया गया है। जिसके बाद Haryana Traffic Police Challan Suchi तैयार की गई है। पुलिस चालान लिस्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में यातायात नियमों अथवा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन पर अलग-अलग जुर्माना निर्धारित किया गया है।
जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में रोजाना यातायात दुर्घटना की वजह से कई मौत होती रहती है। यातायात दुर्घटना को रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा भी अपने राज्य के नागरिकों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए ट्रैफिक चालान लिस्ट जारी किया है। हरियाणा ट्रैफिक पुलिस चालान सूची के अनुसार अलग-अलग यातायात नियमों को तोड़ने पर अलग-अलग जुर्माना निर्धारित किया गया है।
जैसे : बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, 18 साल से कम आयु में गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल से बात करना, तेज स्पीड में गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाना, Two Wheeler Challan List in Haryana, No Parking Challan in Haryana Price, Haryana Traffic Challan Fine List 2023, Helmet Challan in Haryana आदि ऐसे बहुत से यातायात नियम बनाए गए हैं। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा, उन्हें चालान लिस्ट के अनुसार अलग-अलग जुर्माना भरना पड़ेगा।
हरियाणा ट्रैफिक पुलिस चालान लिस्ट
हरियाणा का रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि यातायात नियमों का उल्लंघन करता है। तो उसे Haryana Traffic Police Challan List के अनुसार अलग-अलग यातायात नियम उल्लंघन पर अलग-अलग जुर्माना देना पड़ेगा। जो इस प्रकार है-
क्र.सं. | अपराध का नाम | अनुभाग संख्या | नियमित रूप से ठीक है | बाद का |
1. | ड्राइविंग- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के | 3/181 | 5000 | 5000 |
2. | कम उम्र का ड्राइवर w/oDL | 4/181 | 5000 | 5000 |
3. | एक से अधिक डीएल रखना | 6/177 | 500 | 1500 |
4. | एल प्लेट प्रदर्शित किए बिना ड्राइविंग सीखने वाला | आर.3(1)/ 177 | 5000 | 5000 |
5. | रोड टैक्स का भुगतान नहीं किया गया | 177 | 500 | 1500 |
6. | बिना परमिट/समाप्त परमिट के परिवहन वाहन चलाना | 66/192ए (आई) | अदालत | अदालत |
7. | समाप्त हो चुके तृतीय पक्ष बीमा के बिना | 146/196 | 2000 | 4000 |
8. | निर्धारित अवधि के भीतर वाहन स्वामित्व के हस्तांतरण की रिपोर्ट करने में विफलता | 50(3)/177 | 500 | 1500 |
9. | लोड प्रक्षेपण उल्लंघन | 190(2) | 10000 | 10000 |
10. | आरसी पर बैठने की क्षमता से अधिक सामान ले जाना | 177 | 500 | 1500 |
11. | व्यक्ति को ले जाना/रनिंग बोर्ड/बोनट के ऊपर/वाहन की बॉडी के बाहर यात्रा करना | 123/177 | 500 | 1500 |
12. | धारा 115 के तहत नो एंट्री का उल्लंघन | 115/194 | अदालत | अदालत |
13. | खतरनाक/खतरनाक माल की ढुलाई के लिए नियमों का उल्लंघन | 190(3) | 10000 | 20000 |
14. | वाहन चलाते समय खतरनाक मोबाइल फोन का उपयोग | 184 | 5000 | 10000 |
15. | नशे में गाड़ी चलाना/उकसाना | 185/188 | अदालत | अदालत |
16. | पुलिस के आदेशों की अवहेलना | 179 | 2000 | 2000 |
17. | वर्दी में एसआई या उससे ऊपर के अधिकारी के निर्देश पर दुर्घटना में शामिल वाहन को रोकने में विफलता | 132(1)(ए)/ 179 | 2000 | 2000 |
18. | सड़क निर्माण का उल्लंघन | रजि. 18, रजि. | 500 | 1500 |
19. | मोड़ने के लिए आवश्यकता से अधिक पलटना/खतरे/असुविधा का कारण बनना | रजि.31/177 | 500 | 1500 |
20. | सूर्यास्त के 1/2 घंटे बाद से लेकर सूर्योदय के 1/2 घंटे पहले तक या जब भी पर्याप्त रोशनी न हो, गाड़ी चलाते समय आगे और पीछे की लाइट न जलाएं | आर.105(1)/ 177 | 500 | 1500 |
21. | ओवरटेकिंग उल्लंघन | आर.4-7/177 | 5000 | 10000 |
22. | गलत साइड ड्राइविंग (Wrong side challan in haryana)/प्रवेश/मुड़ना/विभाजित सड़क/केंद्रीय कगार को पार करना जहां कोई उचित क्रॉसिंग प्रदान नहीं की गई है | 177 | 500 | 1500 |
23. | सिग्नल/ज़िगज़ैग ड्राइविंग के बिना लेन परिवर्तन | रजि.18/177 | 500 | 1500 |
24. | पर्याप्त कारण के बिना अचानक ब्रेक लगाना | रजि.24/177 | 500 | 1500 |
25. | गलत पार्किंग के कारण खतरा(wrong parking challan in haryana)/बाधा/अनुचित असुविधा हो रही है | रजि.15/ 122/177 | 500 | 1500 |
26. | घंटों तक अक्षम वाहन को हटाने में विफल रहकर यातायात के प्रवाह में बाधा डालना | 201 | अदालत | अदालत |
27. | चालक बिना हेलमेट या पगड़ी/हेलमेट जो बीआईएस मानकों के अनुरूप नहीं बंधा हो | 129/177 | 1000 | 1000 |
28. | 2-व्हीलर पर ट्रिपल राइडिंग | 128(1)/177 | 1000 | 1000 |
29. | लाल/नीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग | आर.108/177 | 500 | 1500 |
30. | स्पॉट लाइट/सर्च लाइट/चमकदार लाइट का अनधिकृत उपयोग/फॉग लाइट का अनावश्यक उपयोग | आर.111/177 | 500 | 1500 |
31. | प्रेशर हार्न/मल्टी टन का हार्न बजाना | आर.119/190(2) | 10000 | 10000 |
32. | साइलेंसर गैर-कार्यात्मक/वाहन अनुचित शोर पैदा कर रहा है/उच्च स्वर में संगीत बजा रहा है | रजि.21/ आर.120/ 190 (2) | 10000 | 10000 |
33. | अग्निशामक यंत्र रहित वाहन | 177 | 500 | 1500 |
34. | फ्रंट पैसेंजर बिना सीट बेल्ट के | आर.138(3)/177 | 1000 | 1000 |
35. | बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना | 39/192(1) | 500 | 1500 |
36. | वाहन के इंजन/मूल संरचना में पंजीकरण के बाद अनधिकृत परिवर्तन | 52/192 | 500 | 1500 |
37. | विकलांग वाहन की कार्यशाला में डिलीवरी/मरम्मत के अलावा अन्य कारण से खींचना | रजि.20(1)/ 177 | 500 | 1500 |
38. | स्कूल बस माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन कर रही है | 177 | 500 | 1500 |
39. | यात्री वाहन पर माल ढोना | – – – | 2000 | 5000 |
40. | एचएमवी/एमएमवी यात्रियों को अत्यधिक गति से चलाना | – – – | 4000 | 4000 |
41. | साइलेंसर के अलावा अन्य निकास गैसों का निकलना | – – – | 1000 | 2000 |
42. | डीएल के साथ ड्राइविंग की समय सीमा समाप्त हो गई है/डीएल विशिष्ट नहीं है | 3/181 | 5000 | 5000 |
43. | अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना। | 5/180 | 5000 | 5000 |
44. | डीएल के साथ प्रशिक्षक के बिना ड्राइविंग सीखने वाला | आर.3(1)बी/177 | 500 | 1500 |
45. | पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ | 39/192(1) | 5000 | 10000 |
46. | बिना फिटनेस के परिवहन वाहन चलाना | 56/192 (आई) | 10000 | 10000 |
47. | ट्रैक्टर-ट्रॉली को गैर कृषि वाणिज्यिक उपयोग में लाया जाना | 66/एस.192ए | 10000 | 10000 |
48. | निर्धारित अवधि के भीतर पते में परिवर्तन की सूचना देने में विफलता | 47(5)/177 | 500 | 1500 |
49. | वायु प्रदूषण मानक का उल्लंघन | 115 (आई) एवं 116/एस.190(2) | 10000 | 10000 |
50. | ओवर लोडिंग | 113(3)/194(1) | अदालत | अदालत |
51. | टीएसआर/टैक्सी चालक यात्रा के लिए सबसे छोटा रास्ता नहीं अपना रहा/यात्रा शुरू करने या पूरी करने से इंकार कर रहा/बिना उचित मीटर के किराया वसूल रहा है | 177 | 500 | 1500 |
52. | यात्री के बैठने/खड़े होने/सामने कोई चीज़ रखने से चालक के नियंत्रण में बाधा | 125/177 | 500 | 1500 |
53. | वाहन/यात्रियों/सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान/चोट पहुंचाने के लिए विस्फोटक/ज्वलनशील/खतरनाक/पदार्थ ले जाना | 177 | 500 | 1500 |
54. | खतरनाक ड्राइविंग/उकसाना | 184/188 | 5000 | 10000 |
55. | राष्ट्रीय/स्थानीय अधिकतम/मिनट की गति सीमा से अधिक तेज़/धीमी गति से गाड़ी चलाना/उकसाना | 112/183/188 | 2000 | 2000 |
56. | चालक मानसिक/शारीरिक रूप से अयोग्य | 186/188 | 1000 | 2000 |
57. | यातायात नियंत्रित करने वाले पुलिस अधिकारी के संकेत की अवहेलना करना | 22(ए)/177 | 5000 | 10000 |
58. | अनिवार्य सड़क संकेतों का उल्लंघन | 119/177 | 5000 | 10000 |
59. | ऑटोमेशन ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल का उल्लंघन लाल बत्ती या पीली (एम्बर) बत्ती का उल्लंघन | रजि. 22/177 | 5000 | 10000 |
60. | साइकिल ट्रैक/फुटपाथ पर वाहन चलाना | रजि.11/177 | 500 | 1500 |
61. | हेडलाइट बीम को कम करने में असफल होना | 177 | 500 | 1500 |
62. | खतरनाक यू-टर्न/जहां यू-टर्न निषिद्ध है/उचित सिग्नल के बिना | रजि.12/177 | 500 | 1500 |
63. | सही रास्ता देने में असफल होना | रजि.8-11,25/ 177 | 500 | 1500 |
64. | निर्धारित सिग्नल बनाने में विफलता | रजि.13,14/177 | 500 | 1500 |
65. | सुरक्षित दूरी बनाए रखने में विफलता | रजि.23/177 | 500 | 1500 |
66. | खींचकर हटाया गया | 122/177/127 | 500 | 1500 |
67. | इंजन चालू होने के साथ लावारिस वाहन | 126/177 | 500 | 1500 |
68. | पीछे की सीट पर बैठा सवार बिना हेलमेट के | 129/177 | 1000 | 1000 |
69. | पिलोन राइडर के लिए रियर-व्हील-गार्ड/स्थायी हैंड ग्रिप/फुटरेस्ट के बिना एम/साइकिल | आर.123/177 | 500 | 1500 |
70. | गहरे रंग की फिल्म/खिड़की के शीशों का उपयोग | आर.100(2)/ 190(2) | 10000 | 10000 |
71. | गाड़ी चलाते समय धूम्रपान करना | 177 | 500 | 1500 |
72. | अनावश्यक रूप से/लगातार या मौन क्षेत्र में हॉर्न बजाना | reg.21(i)(ii)/190(2) | 1000 | 2000 |
73. | अनिवार्य सामान रखने में विफलता | आर.138(4)/ 177 | 500 | 1500 |
74. | चालक सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं | आर.138(3)/177 | 1000 | 1000 |
75. | निर्धारित रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर के बिना | आर.104/104ए/190(2) | 500 | 1500 |
76. | नंबर प्लेट पैटर्न के अनुसार नहीं/सुपाठ्य नहीं/अस्पष्ट है | रजि.16/177 | 500 | 1500 |
77. | ख़राब वाहन का उपयोग करना दूसरों के लिए ख़तरनाक है | 190(2) | 10000 | 10000 |
78. | अक्षम वाहन को अनुचित तरीके से खींचना | रजि.20/177 | 500 | 1500 |
79. | मरीज को ले जाते समय एम्बुलेंस को सुगम मार्ग उपलब्ध न कराना | – – – | 10000 | 10000 |
80. | मौके से भाग जाओ | – – – | 500 | 1500 |
81. | 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना सुरक्षा बेल्ट/बाल निरोधक प्रणाली के ले जाना | – – – | 1000 | 1000 |
82. | वाहनों में अनाधिकृत हस्तक्षेप | 1000 | 1000 | – – – |
हरियाणा ट्रैफिक पुलिस चालान प्रश्नोत्तर
1. हरियाणा में ओवरस्पीडिंग का चालान कितना है?
2. हरियाणा में हेलमेट का चालान कितने का है?
3. हरियाणा में 1000 रुपये का चालान क्या है?
4. अगर मैं हरियाणा में चालान का भुगतान नहीं करता तो क्या होता है?
इसे भी पढ़ें 👇
इस लेख को शिवानी यादव ने लिखा है। जो modi-yojana.com में मुख्य संपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवानी यादव ने हिंदी बिषय से B.A. और M.A. की है। इसके बाद लेखन क्षेत्र को अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव हैं। modi-yojana.com के संपादक, लेखक, के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।