दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत को विभिन्न राज्यों में बांटा गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं Bharat Me Kitne Rajya Hai. भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं, उनके नाम और राजधानी क्या है| अगर नहीं जानते हैं, तो इस आर्टिकल को विस्तार पूर्वक पूरा पढ़िएगा|
आज के आर्टिकल में मै भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का नाम, उनकी राजधानी आदि के बारे में बताने वाला हूं| इसके अलावा प्रत्येक राज्यों में कौन-कौन सी भाषा बोली जाती है इस की जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक बताया गया है|
अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपको भारत के सभी राज्य और उनकी राजधानी की जानकारी अवश्य होनी चाहिए| और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो भी आपको भारत के राज्यों के नाम और उनकी जानकारी होनी चाहिए| क्योंकि परीक्षा में अक्सर इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है| चलिए बिना देरी करते हुए आगे हम भारत में कितने राज्य हैं और उनके नाम, राजधानी तथा भाषा के बारे में जानते हैं|
इसे भी पढ़ें
घर बैठे बिजली चोरी की शिकायत कैसे करें | स्वयं सहायता समूह क्या हैं, पूरी जानकारी पायें |
आधार कार्ड आनलाइन कैसे बनाएं | पेट्रोल पंप कैसे खोले? इसकी पूरी जानकारी |
भारत में कुल कितने राज्य हैं?| Bharat Me Kitne Rajya Hai.
अगर देखा जाएं तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 29 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 हैं| लेकिन वर्तमान समय में राज्यों की संख्या घटकर 28 हो गई है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या घटकर 8 हो गई है|
इस प्रकार से भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है| भारत में अलग अलग राज्य अलग अलग राजधानी होने के बाद भी अनेकता में एकता का प्रतीक है|
क्योंकि भारत के प्रत्येक राज्य में अलग-अलग प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनकी भाषा अलग है, उनका त्योहार अलग है| लेकिन सभी के दिलों में देश के प्रति आस्था बसती है| इसीलिए हमारा भारत देश अनेकता में एकता का प्रतीक है, 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ था|
भारत के राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
- जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है| उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 25 करोड़ है|
- जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है| सिक्किम की कुल जनसंख्या 658000 है|
- क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है| राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 342239 वर्ग किलोमीटर हैं|
- क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है| गोवा का कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर हैं|
भारत के 28 राज्यों के नाम और राजधानी | Bharat Me Kitne Rajya Hai.
क्रमांक | राज्य के नाम | राजधानी के नाम |
1. | आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) | हैदराबाद |
2. | अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) | ईटानगर |
3. | असम (Assam) | दिसपुर |
4. | बिहार (Bihar) | पटना |
5. | छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) | रायपुर |
6. | गोवा (Goa) | पणजी |
7. | गुजरात (Gujarat) | गांधीनगर |
8. | हरियाणा (Haryana) | चंडीगढ़ |
9. | हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) | शिमला |
10. | झारखंड (Jharkhand) | रांची |
11. | कर्नाटक (Karnataka) | बेंगलुरू |
12. | केरल (Kerala) | तिरुवनंतपुरम |
13. | मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) | भोपाल |
14. | महाराष्ट्र (Maharashtra) | मुंबई |
15. | मणिपुर (Manipur) | इंफाल |
16. | मेघालय (Meghalaya) | शिलांग |
17. | मिजोरम (Mizoram) | आइजोल |
18. | नगालैंड (Nagaland) | कोहिमा |
19. | ओडिशा (Odisha) | भुवनेश्वर |
20. | पंजाब (Punjab) | चंडीगढ़ |
21. | राजस्थान (Rajasthan) | जयपुर |
22. | सिक्किम (Sikkim) | गंगटोक |
23. | तमिलनाडु (Tamil Nadu) | चेन्नई |
24. | तेलंगाना (Telangana) | हैदराबाद |
25. | त्रिपुरा (Tripura) | अगरतला |
26. | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | लखनऊ |
27. | उत्तराखंड (Uttarakhand) | देहरादून |
28. | पश्चिम बंगाल (West Bengal) | कोलकाता |
भारत के प्रत्येक राज्यों में बोली जाने वाली भाषा
क्रमांक | राज्य के नाम | भाषाएं |
1. | आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) | तेलुगु |
2. | अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) | अंग्रेज़ी |
3. | असम (Assam) | असमिया |
4. | बिहार (Bihar) | हिंदी |
5. | छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) | हिंदी |
6. | गोवा (Goa) | कोंकणी |
7. | गुजरात (Gujarat) | गुजराती |
8. | हरियाणा (Haryana) | हिंदी |
9. | हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) | हिंदी |
10. | झारखंड (Jharkhand) | हिंदी |
11. | कर्नाटक (Karnataka) | कन्नड़ |
12. | केरल (Kerala) | मलयालम |
13. | मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) | हिंदी |
14. | महाराष्ट्र (Maharashtra) | मराठी |
15. | मणिपुर (Manipur) | मणिपुरी |
16. | मेघालय (Meghalaya) | अंग्रेज़ी |
17. | मिजोरम (Mizoram) | मिजो, अंग्रेजी |
18. | नगालैंड (Nagaland) | अंग्रेज़ी |
19. | ओडिशा (Odisha) | ओडिया |
20. | पंजाब (Punjab) | पंजाबी |
21. | राजस्थान (Rajasthan) | हिंदी |
22. | सिक्किम (Sikkim) | अंग्रेज़ी |
23. | तमिलनाडु (Tamil Nadu) | तामिल |
24. | तेलंगाना (Telangana) | तेलुगू, उर्दू |
25. | त्रिपुरा (Tripura) | कोकबोरोक (त्रिपुरी) |
26. | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | हिंदी |
27. | उत्तराखंड (Uttarakhand) | हिंदी |
28. | पश्चिम बंगाल (West Bengal) | हिंदी, उर्दू, संथाली,बंगाली |
केंद्र शासित प्रदेश क्या है?| Union Territory Kya Hai.
केंद्र शासित प्रदेश को अंग्रेजी में Union Territory कहते हैं| जिसका मतलब है कि राज्य में इलेक्शन जीतने के बाद भी पार्टी अपनी सरकार नहीं चला सकती है| केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य अपनी सरकार नहीं चला सकती है, यहां पर केंद्र सरकार के नियम और कानून का पालन किया जाता है|
जिस प्रकार भारत के प्रत्येक राज्य में राज्य की सरकार चलती है और प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है| लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता है यहां पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है| राज्यपाल ही केंद्र शासित प्रदेश का संचालन करता है|
भारत के केंद्र शासित राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
- क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार दीप समूह है|
- जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हैं|
- जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित राज्य लक्ष्यद्वीप है|
8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी राजधानी | Bharat Me Kitne Rajya Hai.
क्रमांक | केंद्र शासित प्रदेश के नाम | राजधानी के नाम |
1. | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह (Andaman and Nicobar Islands) | पोर्ट ब्लेयर |
2. | दिल्ली (Delhi) | नई दिल्ली |
3. | लक्षद्वीप (Lakshadweep) | कवरत्ती |
4. | दमन और दीव , दादरा और नगर हवेली (Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli) | दमन |
5. | चंडीगढ़ (Chandigarh) | चंडीगढ़ |
6. | पुदुचेरी (Puducherry) | पांडिचेरी |
7. | जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) | (गर्मी)श्रीनगर-(सर्दी)जम्मू |
8. | लद्दाख (Ladakh) | लेह |
भारत के प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा
क्रमांक | केंद्र शासित प्रदेश के नाम | भाषाएं |
1. | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह (Andaman and Nicobar Islands) | हिन्दी, अंग्रेजी |
2. | दिल्ली (Delhi) | हिंदी |
3. | लक्षद्वीप (Lakshadweep) | अंग्रेज़ी |
4. | दमन और दीव , दादरा और नगर हवेली (Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli) | हिन्दी, गुजराती,कोंकणी |
5. | चंडीगढ़ (Chandigarh) | अंग्रेज़ी |
6. | पुदुचेरी (Puducherry) | तामिल |
7. | जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) | उर्दू,हिन्दी |
8. | लद्दाख (Ladakh) | हिन्दी,और अन्य भी |
भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगरों के नाम
क्रमांक | महानगरों के नाम | महानगरों की जनसंख्या |
---|---|---|
1. | मुंबई, महाराष्ट्र | 21 347 412 |
2. | दिल्ली, दिल्ली | 18 639 762 |
3. | कोलकाता, पश्चिम बंगाल | 15 414 859 |
4. | कानपुर, उत्तर प्रदेश | 7 305 169 |
5. | बंगलुरु, कर्नाटक | 6 466 271 |
6. | हैदराबाद, आंध्र प्रदेश | 6 290 3978 |
7. | पुणे, महाराष्ट्र | 5 334 314 |
8. | अहमदाबाद, गुजरात | 5 273 211 |
9. | चेन्नई, तमिल नाडू | 3 494 275 |
10. | सूरत, गुजरात | – – – – – – |
11. | जयपुर, राजस्थान | 3 102 808 |
12. | लखनऊ, उत्तर प्रदेश | 2 991 280 |
13. | नागपुर, महाराष्ट्र | 2 656 318 |
14. | पटना, बिहार | 2 569 775 |
15. | रांची, Jharkhand | 2,158,847 |
16. | इंदौर, मध्य प्रदेश | 1,994,909 |
17. | मेरठ, उत्तर प्रदेश | 1,831,078 |
18. | भोपाल, मध्य प्रदेश | 1,713,383 |
19. | वड़ोदरा, गुजरात | 1,671,713 |
20. | लुधियाना, पंजाब | 1,662,325 |
21. | भुवनेश्वर, उड़ीसा | 1,636,216 |
22. | आगरा, उत्तर प्रदेश | 1,630,400 |
23. | कोयंबतूर, तमिल नाडू | 1,619,778 |
24. | कोच्चि, केरल | 1,518,261 |
25. | विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश | 1,489,211 |
26. | वाराणसी, उत्तर प्रदेश | 3,676,841 |
27. | राजकोट, गुजरात | 1,432,180 |
28. | मदुरई, तमिल नाडू | 1,338,206 |
29. | आसनसोल, पश्चिम बंगाल | 1,287,931 |
30. | जबलपुर, मध्य प्रदेश | 1,251,434 |
31. | इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश | 1,243,649 |
32. | जमशेदपुर, झारखंड | 1,234,188 |
33. | धनबाद, झारखंड | 1,192,242 |
34. | अमृतसर, पंजाब | 1,181,790 |
35. | मैसूर, कर्नाटक | 1,164,323 |
36. | औरंगाबाद, महाराष्ट्र | 1,153,825 |
37. | विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश | 1,132,644 |
38. | शोलापुर, महाराष्ट्र | 1,094,553 |
39. | श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर | 1,088,067 |
40. | रायपुुर, छत्तीसगढ़ | 1,083,372 |
41. | तिरुवनंतपुरम, केरल | 1,027,403 |
42. | गुवाहाटी, असम | 1,012,811 |
43. | चंडीगढ़, चंडीगढ़ | 1,003,301 |
44. | कोज़ीकोड, केरल | 985,922 |
45. | ग्वालियर, मध्य प्रदेश | 972,578 |
46. | जोधपुर, राजस्थान | 971,407 |
47. | तिरुच्चि, तमिल नाडू | 948,915 |
48. | जालंधर, पंजाब | 934,511 |
49. | बरेली, उत्तर प्रदेश | 888,045 |
50. | हुबली, कर्नाटक | 879,506 |
51. | अलीगढ़, उत्तर प्रदेश | 823,085 |
52. | कोटा, राजस्थान | 807,920 |
53. | मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश | 785,105 |
54. | बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | 783,282 |
55. | देहरादून, उत्तराखण्ड | 709,240 |
56. | गोरखपुर, उत्तर प्रदेश | 707,516 |
57. | जम्मू, जम्मू और कश्मीर | 680,651 |
58. | काकीनाडा, आंध्र प्रदेश | 646,541 |
59. | अमरावती, महाराष्ट्र | 646,416 |
60. | जामनगर, गुजरात | 625,562 |
61. | बीकानेर, राजस्थान | 612,699 |
62. | तिरुप्पूर, तमिल नाडू | 608,004 |
63. | मंगलौर, कर्नाटक | 603,269 |
64. | सांगली, महाराष्ट्र | 601,214 |
65. | भावनगर, गुजरात | 600,559 |
66. | अजमेर, राजस्थान | 596,023 |
67. | बोकारो, झारखंड | 579,990 |
68. | बेलगाम, कर्नाटक | 567,060 |
69. | पॉण्डिचेरी, पॉण्डिचेरी | 566,478 |
70. | कण्णूर, केरल | 558,032 |
71. | कोल्हापुर, महाराष्ट्र | 557,336 |
72. | सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल | 555,729 |
73. | राउरकेला, उड़ीसा | 542,481 |
74. | गुंटूर, आंध्र प्रदेश | 540,011 |
75. | दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल | 538,306 |
76. | नांदेड़, महाराष्ट्र | 529,145 |
77. | गुलबर्ग, कर्नाटक | 521,492 |
79. | झांसी, उत्तर प्रदेश | 518,945 |
80. | सहारनपुर, उत्तर प्रदेश | 513,300 |
81. | वारंगल, आंध्र प्रदेश | 505,090 |
82. | खड़गपुर, पश्चिम बंगाल | 503,701 |
83. | गया, बिहार | 493,964 |
84. | कोल्लम, केरल | 491,131 |
85. | मथुरा, उत्तर प्रदेश | 485,998 |
86. | फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश | 484,144 |
87. | तिरुनेल्वेली, तमिल नाडू | 483,461 |
88. | उज्जैन, मध्य प्रदेश | 482,415 |
89. | जलगाँव, महाराष्ट्र | 479,992 |
90. | नेल्लौर, आंध्र प्रदेश | 466,648 |
91. | राजमंड्री, आंध्र प्रदेश | 457,404 |
92. | अहमदनगर, महाराष्ट्र | 455,811 |
93. | मालेगांव, महाराष्ट्र | 455,228 |
94. | कोरबा, छत्तीसगढ़ | 453,047 |
95. | अकोला, महाराष्ट्र | 451,270 |
96. | उदयपुर, राजस्थान | 448,635 |
97. | दावणगेरे, कर्नाटक | 441,706 |
98. | ईरोड, तमिल नाडू | 438,169 |
99. | वेल्लौर, तमिल नाडू | 434,855 |
100. | पानीपत, हरियाणा | 396,515 |
Bharat Me Kitne Rajya Hai. (FAQ)
भारत के 28 राज्य के नाम : आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल|
29 राज्यों का नाम याद करने के अलग-अलग ट्रिक है, लेकिन सबसे आसान ट्रिक है, अगर आपको 29 राज्यों का नाम याद करना है| तो आपको बस : AT-3, BRCSNO-1, M-5, UKGJHP-2, यही याद कर लेना है| यहां पर आपको समझना हैं, AT-3 का मतलब A से 3 राज्यों का नाम आता है, T से 3 राज्यों का नाम आता है|
बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 15 नवंबर 2000 को भारत के 28 वां राज्य झारखंड की स्थापना की गई थी|
25 वां राज्य गोवा है, जिसे राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिया गया था|
अगस्त 2022 के अनुसार भारत में कुल 766 जिले हैं|
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 342239 वर्ग किलोमीटर हैं|
स्वतंत्र भारत का पहला राज्य आंध्रप्रदेश हैं, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था|
1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का स्थापना किया गया था|
29 वां राज्य जम्मू-कश्मीर था, लेकिन 2019 में जम्मू और कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया हैं|
भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला हैं,इस जिले का कुल क्षेत्रफल 45674 वर्ग किलोमीटर हैं|
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लेह हैं|
भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है|
भारत का सबसे छोटा जिला पांडुचेरी का माहे जिला है, जिस का कुल क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर है|
वर्तमान समय में भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं- दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्ष्यद्वीप, पांडुचेरी,
निष्कर्ष
दोस्तों इस आर्टिकल में Bharat Me Kitne Rajya Hai. इसके विषय में विस्तार जानकारी बताइ है| इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी राजधानी तथा भारत के प्रत्येक राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी इस आर्टिकल में बताया गया है| अगर इस आर्टिकल से संबंधित आपका कोई सवाल है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं|